![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Имя | Lincoln MKT 2014 | Toyota Filder 2018 | Kia Cerato 2010 | Lada Largus 2014 | Honda CRV 2013 | Hyundai Accent GS 2015 | Chevrolet Silverado 1500 2015 | Chevrolet Spark 2013 | Ford Focus 2011 | Ford Focus Titanium 2015 |
Price | For Sale or Rent 120 000500 $ per week | Куплено 1 550 00050 000 сумма торга | Куплено 550 00030 000 сумма торга | Купено 450 00035 000 сумма торга | Куплено 1 200 000500 000 сумма торга | For sale 7 100 $ | For rent 420 $ per week | Куплено 490 00040 000 сумма торга | Куплено 530 00020 000 сумма торга | For rent 200 $ per week |
Type | Crossovers, Pickups-Trucks | Без окрасов, Оригинальный пробег | Без окрасов, Оригинальный пробег | 1 окрас, 2 хозяина | 1 окрас, 1 хозяин | Green-cars | Pickups-Trucks, SUVs | 1 окрас, 2 хозяина, Оригинальный пробег | 2 хозяина, 3 окраса, Оригинальный пробег | Green-cars, Hatchbacks |
Maker | Lincoln | KIA | Mazda | Lexus | BMW | Hyundai | Chevrolet | Ford | Ford | Ford |
Модель | ||||||||||
Status | For Rent, For Sale | For Sale | For Rent | For Rent, For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Rent, For Sale | For Rent, For Sale | For Rent |
Город | Chicago | Уфа | New York | Chicago | Los Angeles | New York | Chicago | Los Angeles | New York | |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Electric | Дизель | Дизель | Дизель | Hybrid (Gasoline + Electric) |
Transmission | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Mechanics | Auto | Auto | Auto |
Type of drive | Rear-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | All-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
Engine type | EOS+ | EOS+ | TDI+ | EOS+ | TSC | TDI+ | TSC | TDI+ | EOS | |
Engine size | 3 L | 1.5 L | 1,8 L | 1.6 L | 2.4 L | 1.6 L | 4 L | 1.0 L | 1.6 L | 1.4 L |
Engine power (in horses) | 280 | 100 | 200 | 280 | 450 | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 |
Engine power (in watts) | 150 | 200 | 150 | 200 | 280 | 150 | 160 | 108 | 120 | |
Mileage | 22K mi | 73K км | 20K K | 115K км | 0 km | 14 K | 30 K | 5 K | 34 K | 20 K |
Produced | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | ||||
Car ID | limkt-0092 | kia-0092 | mazda-0082 | nx-0078 | bmw-0070 | accent-0062 | chsi-0061 | ford-0051 | fofo-011 | ford-0003 |
Air conditioning | ||||||||||
Electro-lifts of glasses | ||||||||||
GPS Navigator | ||||||||||
Head unit | ||||||||||
Heated seats | ||||||||||
Leather cases | ||||||||||
Winter tires |